二手會籍
[返回]詳細信息
| 地區 | 球會名稱 | 會籍種類 | 有無附卡 | 二手市場參考價格 | 更名費 | 月費 | 轉讓費 | 球會一手價格 | 備注 | 日期 |
| 東莞 | 峰景高爾夫 | 個人會籍 | 無 | 35萬 | 0 | 1180元 | 20.7萬 | 138萬 | 2025-5-15 | |
| 廈門 | 凱歌高爾夫 | 個人會籍18洞 | 無 | 洽談 | 2025-5-15 | |||||
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 綠寶石個人 | 有 | 28萬元 | 無 | 850 | 5萬 | 2025-05-15 | ||
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 深圳金二提名 | 有 | 19萬 | 1.8萬 | 1900 | 16.3萬 | 停賣 | 2025-5-15 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 商務通公司會籍 | 無 | 17萬元 | 8000 | 750 | 4.7萬 | 停賣 | 2025-5-15 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 深圳金公司一提名會籍 | 有 | 13萬 | 1.8萬 | 1900 | 10.3萬 | 停賣 | 2025-5-15 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 個人特許鉆石 | 有 | 48萬 | 無 | 1900 | 14.8萬 | 288萬元 | 2025-5-16 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 公司特許鉆石 | 有 | 48萬元 | 1.8萬 | 1900元 | 15.8萬 | 288萬 | 2025-5-16 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 二提名特許鉆石 | 有 | 88萬 | 1.8萬 | 1900元 | 23.6萬 | 388萬元 | 2025-5-16 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 個人翡翠會籍 | 有 | 12萬 | 0 | 1180 | 3.5萬 | 停賣 | 2025-5-16 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 深圳金會籍 | 有 | 14萬 | 0 | 1900 | 10.3萬 | 停賣 | 2025-5-16 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫 | 東莞金會籍 | 有 | 15萬 | 0 | 1900 | 10.3萬 | 停賣 | 2025-5-16 | |
| 惠州 | 棕櫚島 | 個人家庭會籍 | 有 | 18萬元 | 0 | 1000元 | 6萬 | 2025-5-16 | ||
| 杭州 | 富春山居高爾夫 | 公司一提名、二提名 | 0 | 超低價 | 0 | 急賣 | 2025-5-17 | |||
| 惠州 | 湯泉高爾夫球會 | 終身會籍以及22次28次會籍 | 0 | 超低價 | 1200/年 | 2025-5-17 | ||||
| 廣東 | 肇慶高爾夫球會 | 個人家庭會籍 | 0 | 10萬元 | 900元 | 2025-5-17 | ||||
| 上海 | 上海覽海高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 浙江 | 九龍山球會 | 個人會籍 | 0 | 16萬 | 3萬 | 停賣 | 2025-5-17 | |||
| 上海 | 美蘭湖高爾夫 | 個人會籍 | 0 | 53萬 | 5.5萬 | 停賣 | 有意可以談 | 2025-5-17 | ||
| 北京 | 北京 京輝高爾夫 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 急賣 | 2025-5-17 | ||||
| 北京 | 北京銀泰高爾夫 | 個人A場 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 北京 | 北京清河灣高爾夫 | 個人會籍 | 有 | 55萬 | 急賣 | 2025-5-17 | ||||
| 北京 | 華彬高爾夫 | 公司二記名 | 0 | 低價 | 急賣 | 2025-5-17 | ||||
| 北京 | 華科高爾夫球會 | 一記二不記 | 0 | 80萬元左右 | 急賣 | 2025-5-17 | ||||
| 北京 | 香山國際高爾夫俱樂部 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 山東省龍口市 | 山東南山國際高爾夫球會 | 個人會籍籍、 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 浙江湖州市 | 浙江湖州溫泉高爾夫球會 | 公司一記一不記 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 浙江湖州市 | 浙江湖州溫泉高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 昆明市 | 云南春城高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 低價 | 2015-8-12 | |||||
| 麗江市 | 麗江玉龍雪山高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 昆明市 | 昆明千島湖高爾夫球會 | 昆明千島湖二張 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 昆明 | 石林國際高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
| 杭州 | 西湖高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2017-1-12 | |||||
| 上海 | 名人高爾夫球會 | 個人 | 0 | 洽談 | 2017-1-12 | |||||
| 安微 | 黃山高爾夫球會 | 個人 | 0 | 洽談 | 2017-1-12 | |||||
| 安微合肥 | 元一國際高爾夫球會 | 個人 | 0 | 洽談 | 2017-1-12 | |||||
| 深圳 | 觀蘭高爾夫會籍 | 個人特許鉆石 | 0 | 628000 | 22200元/年 | 14.8萬元 | 2017-1-12 | |||
| 深圳 | 觀蘭高爾夫球會 | 公司鉆石四提名 | 0 | 130萬 | 18000/一位 | 1850月 | 392000 | 停賣 | 2017-1-12 | |
| 廣州 | 麓湖高爾夫球會 | 公司二提名會籍 | 0 | 22萬元 | 79750 | 停售 | 2019-5-28 | |||
| 東莞 | 峰景高爾夫球會 | 公司二提名會籍 | 0 | 洽談 | 2019-5-28 | |||||
| 深圳 | 觀蘭湖高爾夫球會 | 鉆石二提名會籍 | 0 | 80萬元 | 18000元/人 | 1900元/人 | 23.6萬元 | 358萬元 | 2020-3-13 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 深圳金三提名 | 0 | 洽談 | 18000 | 1900 | 218000 | 停售 | 2022-5-5 | |
| 深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 鉆石四提名 | 0 | 洽談 | 18000 | 1900 | 392000 | 停售 | 2022-5-5 | |
| 南京 | 銀杏湖高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 5000每年 | 70000 | 停售 | 2022-5-5 | ||
| 福建 | 福州溫泉高爾夫球會 | 公司一不記名會籍 | 0 | 230000 | 800每年 | 2022-5-5 | ||||
| 北京 | 清河灣高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 420000 | 2022-5-5 | |||||
| 北京 | 北京華科高爾夫球會 | 一記一不記會籍 | 0 | 洽談 | 停售 | 2022-5-5 | ||||
| 北京 | 北京高爾夫俱樂部 | 個人會籍 | 0 | 洽談,低價 | 2022-5-5 | |||||
| 北京 | 順意高爾夫球會 | 一記一不記會籍 | 0 | 洽談(低價) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
| 北京 | 漁陽高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談(低價) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
| 東莞 | 東莞長安高爾夫俱樂部 | 公司一提名家庭會籍 | 0 | 240000 | 1280每月 | 2022-5-5 | ||||
| 東莞 | 東莞長安高爾夫俱樂部 | 公司三提名家庭會籍 | 0 | 洽談(低價) | 1280每月 | 2022-5-5 | ||||
| 北京 | 北京黑騎士 | 公司會籍 | 0 | 洽談(低價) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
| 江西 | 南昌保利 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 218000 | 2022-6-18 | ||||
| 深圳 | 觀蘭湖高爾夫球會 | 鉆石四提名會籍 | 0 | 洽談 | 18000 | 1900 | 392000 | 2022-6-18 | ||
| 東莞 | 長安高爾夫 | 個人天子 | 無 | 24 | 0 | 1180 | 9.8萬 | 停賣 | 急賣 | 2025-5-17 |



